產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2024-11-12
瀏覽次數(shù):1716
RB旋渦真空泵低噪音,無震動(dòng),因此完整的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性;通用 適宜于50/60Hz/86Hz的寬壓電機(jī) ;設(shè)計(jì)可靠、重量輕;可連續(xù)不間斷工作
RB旋渦真空泵故障檢測(cè)
1.故障:旋渦泵不吸水,壓力表劇烈跳動(dòng)。
原因:灌注的引水不夠。泵內(nèi)積有空氣。吸水管和表管漏氣。
解決方法:灌足引水。檢查管路,排除漏氣現(xiàn)象。
2.故障:真空表指示高度真空,泵仍不吸水。
原因:底閥沒打開或嚴(yán)重堵塞。吸水管阻力大。吸上高度過高。
解決方法:檢查底閥活門靈活性,除掉堵塞物。盡量使吸水管路簡(jiǎn)單。降低吸水高度。
RB旋渦真空泵RB型吹吸氣泵技術(shù)參數(shù)及外型尺寸:
型號(hào)/參數(shù) | zui大壓力(kpa) | 真空度(kpa) | zui大流量(M3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速(Rpm) | 管徑 | 外型尺寸 | 紙箱包裝尺寸長*寬*高 | 重zui(Kg) |
RB400 | 18 | 12 | 60 | 0.4 | 2800 | G11/4” | 280×252×260 | 290×260×280 | 10 |
RB550 | 21 | 15 | 90 | 0.55 | 2800 | G11/4” | 245*261*266 | 250*270*270 | 12 |
RB750 | 28 | 19 | 120 | 0.75 | 2800 | G11/2” | 325×320×355 | 240×340×370 | 14 |
RB1100 | 30 | 20 | 145 | 1.1 | 2800 | Ф25 | 340×340×350 | 350×350×370 | 15 |
RB1500 | 33 | 22 | 145 | 1.5 | 2800 | 51 | 325×320×355 | 340×340×370 | 19 |
RB1600 | 36 | 25 | 190 | 1.6 | 2800 | 61 | 350×390×420 | 410×370×430 | 20 |
RB2200 | 48 | 28 | 250 | 2.2 | 2800 | 61 | 340×295×360 | 360×315×380 | 26 |
RB3000 | 50 | 30 | 250 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 |
| 39 |
RB4000 | 56 | 34 | 250 | 4 | 2800 | 61 | 499*372*371 | 295×320×370 | 43 |
RB750Ⅱ | 40 | 25 | 88 | 0.75 | 2800 | G11/4” | 275×305×365 | 295×320×370 | 14 |
RB1600Ⅱ | 56 | 35 | 125 | 1.6 | 2800 | 61 | 340×330×335 | 360×340×370 | 24 |
RB3000Ⅱ | 88 | 45 | 180 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 | 470*380*380 | 39 |
RB5500A | 28 | 23 | 500 | 5.5 | 2800 | 75 | 520*490*522 | 530*500*535 | 75 |
RB5500 | 49 | 34 | 400 | 5.5 | 2800 | 75 | 520*490*522 | 530*500*535 | 75 |
RB7500 | 52 | 36 | 420 | 7.5 | 2800 | 75 | 520*490*522 | 530*500*535 | 80 |
RB2200A | 35 | 25 | 200 | 2.2 | 2800 | 61 | 350*390*420 | 410*370*430 | 33 |
RB3000A | 38 | 25 | 220 | 3 | 2800 | 61 | 350*390*420 | 410*370*430 | 50 |
RB1500A | 33 | 22 | 180 | 1.5 | 2800 | 50 | 314*334*337 | 320*350*350 | 20 |
相關(guān)產(chǎn)品